Product Overview
Magnetic NdFeB Ring 19x7.6mm M4 Csk PK5
| Attributes | |
| Diameter | 19mm |
| Thickness (Magnetic Axis) | 7.6mm |
| Hole | 4.5mm |
| Screw Head | M4 |
| Pull Force | 8.1kg |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Units / Pack | 5 |
| Range | Utility |
| New item in original packaging. | |
| Attributes | |
| Diameter | 19mm |
| Thickness (Magnetic Axis) | 7.6mm |
| Hole | 4.5mm |
| Screw Head | M4 |
| Pull Force | 8.1kg |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Units / Pack | 5 |
| Range | Utility |
| New item in original packaging. | |