Product Overview
Magnetic NdFeB Ring 20x10mm M6 Csk PK1
| Attributes | |
| Diameter | 20mm |
| Thickness (Magnetic Axis) | 10mm |
| Hole | 6 csk |
| Screw Head | M6 |
| Pull Force | 4.7kg |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Units / Pack | 1 |
| Range | Utility |
| New item in original packaging. | |
| Attributes | |
| Diameter | 20mm |
| Thickness (Magnetic Axis) | 10mm |
| Hole | 6 csk |
| Screw Head | M6 |
| Pull Force | 4.7kg |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Units / Pack | 1 |
| Range | Utility |
| New item in original packaging. | |